TF SVK2 10W varmekabel
Varmekabel i faste lengder 10W/m
Last ned dokumenter
Last ned tekst
Produktbeskrivelse
Denne teksten kan kopieres og brukes som løpende, selgende tekst for dette produktet:
Klikk ikon for å kopiere ren tekst
Egenskaper
Denne teksten kan kopieres og brukes som egenskapsliste for dette produktet:
Klikk ikon for å kopiere ren tekst
Nøkkelinformasjon
Denne teksten kan kopieres og brukes som usp for dette produktet:
Klikk ikon for å kopiere ren tekst
LOGISTIKKDATA
F-PACK
Produktets minste salgsforpakning
El-nr. | Produktnavn | Bredde | Høyde/dia. | Lengde | Vekt | Antall | Enhet | EAN (GTIN13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 011 11 | TF SVK2 10 100W/10m 10W/m | 360mm | 120mm | 360mm | 4000g | 1 | STK | 7071236016960 |
10 011 16 | TF SVK2 10 300W/30m 10W/m | 0mm | 0mm | 0mm | 0g | 1 | STK | 7071236017004 |
10 011 17 | TF SVK2 10 350W/35m 10W/m | 330mm | 75mm | 330mm | 2880g | 1 | STK | 7071236017011 |
10 011 18 | TF SVK2 10 400W/40m 10W/m | 320mm | 80mm | 320mm | 3320g | 1 | STK | 7071236017028 |
10 011 19 | TF SVK2 10 450W/45m 10W/m | 0mm | 0mm | 0mm | 0g | 1 | STK | 7071236017035 |
10 011 20 | TF SVK2 10 500W/50m 10W/m | 330mm | 80mm | 330mm | 3900g | 1 | STK | 7071236017042 |
10 011 25 | TF SVK2 10 600W/60m 10W/m | 335mm | 90mm | 335mm | 4630g | 1 | STK | 7071236000518 |
10 011 26 | TF SVK2 10 800W/80m 10W/m | 330mm | 130mm | 330mm | 6200g | 1 | STK | 7071236017066 |
10 011 27 | TF SVK2 10 1000W/100m 10W/m | 355mm | 130mm | 355mm | 7530g | 1 | STK | 7071236017073 |
10 011 30 | TF SVK2 10 1200W/120m 10W/m | 380mm | 150mm | 380mm | 8930g | 1 | STK | 7071236017080 |
10 011 41 | TF SVK2 10 1500W/150m 10W/m | 400mm | 130mm | 400mm | 10800g | 1 | STK | 7071236017097 |
10 215 26 | TF SVK2 10 150W/15m 10W/m | 290mm | 50mm | 290mm | 1373g | 1 | STK | 7071236017561 |
10 215 27 | TF SVK2 10 200W/20m 10W/m | 300mm | 75mm | 300mm | 1820g | 1 | STK | 7071236017578 |
10 215 28 | TF SVK2 10 250W/25m 10W/m | 300mm | 80mm | 300mm | 1980g | 1 | STK | 7071236017585 |
M-PACK
Produktets mellomforpakning
El-nr. | Produktnavn | Bredde | Høyde/dia. | Lengde | Vekt | Antall | Enhet | EAN (GTIN14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 011 17 | TF SVK2 10 350W/35m 10W/m | 470mm | 245mm | 550mm | 16500g | 5 | STK | 27071236017015 |
10 011 18 | TF SVK2 10 400W/40m 10W/m | 470mm | 245mm | 550mm | 19000g | 5 | STK | 27071236017022 |
10 011 20 | TF SVK2 10 500W/50m 10W/m | 470mm | 245mm | 550mm | 17000g | 4 | ESK | - |
10 011 25 | TF SVK2 10 600W/60m 10W/m | 470mm | 245mm | 550mm | 20000g | 4 | ESK | - |
10 011 26 | TF SVK2 10 800W/80m 10W/m | 470mm | 245mm | 550mm | 14500g | 2 | STK | 27071236017060 |
10 011 27 | TF SVK2 10 1000W/100m 10W/m | 470mm | 245mm | 550mm | 17500g | 2 | STK | 27071236017077 |
10 011 30 | TF SVK2 10 1200W/120m 10W/m | 470mm | 245mm | 550mm | 20000g | 2 | STK | 27071236017084 |
10 011 41 | TF SVK2 10 1500W/150m 10W/m | 500mm | 29mm | 500mm | 24000g | 2 | ESK | - |
10 215 26 | TF SVK2 10 150W/15m 10W/m | 470mm | 245mm | 550mm | 14500g | 10 | STK | 27071236017565 |
10 215 27 | TF SVK2 10 200W/20m 10W/m | 470mm | 245mm | 550mm | 10500g | 6 | STK | 27071236017572 |
10 215 28 | TF SVK2 10 250W/25m 10W/m | 47mm | 24mm | 55mm | 12000g | 5 | ESK | - |
Relaterte produkter